Syntec Diamond Tools resin polishing pads are designed to cover the full range of equipment and applications in the industry. Various configurations are available to get the best performance. Our line of resin hybrids and transitional style bonds each have their own characteristics whilst maintaining efficiency, removing scratches and creating a high shine.
Resin Polishing Pads
Part No. | Grits |
---|---|
PP450D | 50 |
PP4100D | 100 |
PP4200D | 200 |
PP4400D | 400 |
PP4800D | 800 |
PP41500D | 1500 |
PP43000D | 3000 |
Part No. | Grits |
---|---|
PP550D | 50 |
PP5100D | 100 |
PP5200D | 200 |
PP5400D | 400 |
PP5800D | 800 |
PP51500D | 1500 |
PP53000D | 3000 |
Part No. | Grits |
---|---|
NTW7630 | 30 |
NTW7650 | 50 |
NTW76100 | 100 |
NTW76200 | 200 |
NTW76400 | 400 |
NTW76800 | 800 |
NTW761500 | 1500 |
NTW763000 | 3000 |
Part No. | Grits |
---|---|
RSP7630A | 30 |
RSP7650A | 50 |
RSP76100A | 100 |
RSP76200A | 200 |
RSP76400A | 400 |
RSP76800A | 800 |
RSP761500A | 1500 |
RSP763000A | 3000 |
Part No. | Grits |
---|---|
MRSP7630A | 30 |
MRSP7650A | 50 |
MRSP76100A | 100 |
MRSP76200A | 200 |
MRSP76400A | 400 |
Part No. | Grits |
---|---|
CSP7630A | 30 |
CSP7650A | 50 |
CSP76100A | 100 |
CSP76200A | 200 |
CSP76400A | 400 |
Hand Polishing Pads
Part No. | Grits |
---|---|
DHP50 | 50 |
DHP100 | 100 |
DHP200 | 200 |
DHP400 | 400 |
DHP800 | 800 |
DHP1500 | 1500 |
DHP3000 | 3000 |
Pad Holders
Part No. | Diameter |
---|---|
VRH76 | 76mm |
Ceramic Cups
Part No. | Diam. | Grit | Arbor |
---|---|---|---|
CER125-30 | 5” | 30 | Threaded |
CER125-50 | 5” | 50 | Threaded |
CER125-100 | 5” | 100 | Threaded |
CER125-200 | 5” | 200 | Threaded |
CER125-400 | 5” | 400 | Threaded |
CER178-30 | 7” | 30 | Threaded |
CER178-50 | 7” | 50 | Threaded |
CER178-100 | 7” | 100 | Threaded |
CER178-200 | 7” | 200 | Threaded |
CER178-400 | 7” | 400 | Threaded |
Burnishing Pads
Part No. | Diam. | Grit |
---|---|---|
SFP275-30A | 11” | 30 |
SFP275-50A | 11” | 50 |
SFP275-100A | 11” | 100 |
SFP275-200A | 11” | 200 |
SFP275-400A | 11” | 400 |
SFP275-800A | 11” | 800 |
SFP275-1500A | 11” | 1500 |
SFP275-3000A | 11” | 3000 |
MP430-30A | 17” | 30 |
MP430-50A | 17” | 50 |
MP430-100A | 17” | 100 |
MP430-200A | 17” | 200 |
MP430-4000A | 17” | 400 |
MP430-800A | 17” | 800 |
MP430-1500A | 17” | 1500 |
MP430-3000A | 17” | 3000 |
MP535-30A | 21” | 30 |
MP535-50A | 21” | 50 |
MP535-100A | 21” | 100 |
MP535-200A | 21” | 200 |
MP535-400A | 21” | 400 |
MP535-800A | 21” | 800 |
MP535-1500A | 21” | 1500 |
MP535-3000A | 21” | 3000 |
MP686-30A | 27” | 30 |
MP686-50A | 27” | 50 |
MP686-100A | 27” | 100 |
MP686-200A | 27” | 200 |
MP686-400A | 27” | 400 |
MP686-800A | 27” | 800 |
MP686-1500A | 27” | 1500 |
MP686-3000A | 27” | 3000 |